ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE
według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy"
UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 3 miesiące) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne.
Informacje o klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy można znaleźć
na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia
Aktualizacja: 2026-01-16, godz.: 16:00
Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.
Przejdź do wykazu według zawodów
W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z doradcą klientów instytucjonalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)
numery telefonów: (55)2672761 lub (55)2672762
|
l.p. |
kod zawodu |
nazwa zawodu |
liczba osób |
| 1. | 2522 | Administratorzy systemów komputerowych | 2 |
| 2. | 3334 | Agenci i administratorzy nieruchomości | 4 |
| 3. | 5243 | Agenci sprzedaży bezpośredniej | 5 |
| 4. | 3321 | Agenci ubezpieczeniowi | 9 |
| 5. | 2413 | Analitycy finansowi | 8 |
| 6. | 2511 | Analitycy systemów komputerowych | 3 |
| 7. | 2519 | Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani | 11 |
| 8. | 4227 | Ankieterzy | 2 |
| 9. | 2632 | Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych | 4 |
| 10. | 2161 | Architekci | 2 |
| 11. | 2621 | Archiwiści i muzealnicy | 2 |
| 12. | 5312 | Asystenci nauczycieli | 26 |
| 13. | 5132 | Barmani | 12 |
| 14. | 7114 | Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni | 27 |
| 15. | 2131 | Biolodzy i pokrewni | 2 |
| 16. | 7213 | Blacharze | 21 |
| 17. | 2113 | Chemicy | 3 |
| 18. | 7115 | Cieśle i stolarze budowlani | 32 |
| 19. | 9122 | Czyściciele pojazdów | 11 |
| 20. | 3311 | Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych | 1 |
| 21. | 7121 | Dekarze | 14 |
| 22. | 2271 | Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 2 |
| 23. | 2293 | Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia | 1 |
| 24. | 3220 | Dietetycy i żywieniowcy | 8 |
| 25. | 2412 | Doradcy finansowi i inwestycyjni | 4 |
| 26. | 7322 | Drukarze | 8 |
| 27. | 1120 | Dyrektorzy generalni i zarządzający | 7 |
| 28. | 8312 | Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni | 8 |
| 29. | 2642 | Dziennikarze | 4 |
| 30. | 2631 | Ekonomiści | 14 |
| 31. | 7412 | Elektromechanicy i elektromonterzy | 44 |
| 32. | 7411 | Elektrycy budowlani i pokrewni | 47 |
| 33. | 2643 | Filolodzy i tłumacze | 5 |
| 34. | 2633 | Filozofowie, historycy i politolodzy | 11 |
| 35. | 7211 | Formierze odlewniczy i pokrewni | 2 |
| 36. | 7315 | Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła | 3 |
| 37. | 3431 | Fotografowie | 7 |
| 38. | 5141 | Fryzjerzy | 56 |
| 39. | 3356 | Funkcjonariusze służby więziennej | 3 |
| 40. | 9621 | Gońcy, bagażowi i pokrewni | 4 |
| 41. | 5153 | Gospodarze budynków | 278 |
| 42. | 8111 | Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni | 2 |
| 43. | 6121 | Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych | 2 |
| 44. | 7126 | Hydraulicy i monterzy rurociągów | 50 |
| 45. | 3423 | Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej | 7 |
| 46. | 5165 | Instruktorzy nauki jazdy | 1 |
| 47. | 7323 | Introligatorzy i pokrewni | 12 |
| 48. | 2142 | Inżynierowie budownictwa | 3 |
| 49. | 2145 | Inżynierowie chemicy i pokrewni | 2 |
| 50. | 2141 | Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji | 20 |
| 51. | 2152 | Inżynierowie elektronicy | 1 |
| 52. | 2151 | Inżynierowie elektrycy | 4 |
| 53. | 2149 | Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
| 54. | 2143 | Inżynierowie inżynierii środowiska | 1 |
| 55. | 2144 | Inżynierowie mechanicy | 4 |
| 56. | 7313 | Jubilerzy, złotnicy i pokrewni | 2 |
| 57. | 2165 | Kartografowie i geodeci | 3 |
| 58. | 4211 | Kasjerzy bankowi i pokrewni | 15 |
| 59. | 5230 | Kasjerzy i sprzedawcy biletów | 159 |
| 60. | 5131 | Kelnerzy | 40 |
| 61. | 8331 | Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów | 4 |
| 62. | 8344 | Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych | 41 |
| 63. | 8332 | Kierowcy samochodów ciężarowych | 38 |
| 64. | 8322 | Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych | 60 |
| 65. | 3341 | Kierownicy biura | 2 |
| 66. | 1323 | Kierownicy do spraw budownictwa | 2 |
| 67. | 1211 | Kierownicy do spraw finansowych | 2 |
| 68. | 1439 | Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani | 145 |
| 69. | 1324 | Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych | 3 |
| 70. | 1221 | Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży | 5 |
| 71. | 1219 | Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
| 72. | 1321 | Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej | 6 |
| 73. | 1330 | Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych | 1 |
| 74. | 1212 | Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi | 1 |
| 75. | 1412 | Kierownicy w gastronomii | 3 |
| 76. | 1420 | Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym | 23 |
| 77. | 1411 | Kierownicy w hotelarstwie | 1 |
| 78. | 1345 | Kierownicy w instytucjach edukacyjnych | 1 |
| 79. | 1349 | Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
| 80. | 7515 | Klasyfikatorzy żywności i pokrewni | 1 |
| 81. | 2652 | Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy | 1 |
| 82. | 5112 | Konduktorzy i pokrewni | 3 |
| 83. | 7532 | Konstruktorzy i krojczowie odzieży | 1 |
| 84. | 4221 | Konsultanci i inni pracownicy biur podróży | 7 |
| 85. | 3139 | Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
| 86. | 5142 | Kosmetyczki i pokrewni | 17 |
| 87. | 7531 | Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni | 38 |
| 88. | 3118 | Kreślarze | 1 |
| 89. | 3313 | Księgowi | 23 |
| 90. | 5120 | Kucharze | 131 |
| 91. | 7132 | Lakiernicy | 22 |
| 92. | 2353 | Lektorzy języków obcych | 2 |
| 93. | 4412 | Listonosze i pokrewni | 17 |
| 94. | 9611 | Ładowacze nieczystości | 9 |
| 95. | 4321 | Magazynierzy i pokrewni | 160 |
| 96. | 7131 | Malarze budowlani i pokrewni | 30 |
| 97. | 7511 | Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni | 45 |
| 98. | 8343 | Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni | 3 |
| 99. | 8311 | Maszyniści kolejowi i metra | 2 |
| 100. | 8182 | Maszyniści kotłów parowych i pokrewni | 32 |
| 101. | 7233 | Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych | 74 |
| 102. | 7231 | Mechanicy pojazdów samochodowych | 75 |
| 103. | 7311 | Mechanicy precyzyjni | 4 |
| 104. | 3122 | Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym | 2 |
| 105. | 8219 | Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani | 11 |
| 106. | 7127 | Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych | 13 |
| 107. | 7422 | Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych | 11 |
| 108. | 7421 | Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych | 17 |
| 109. | 7124 | Monterzy izolacji | 7 |
| 110. | 7111 | Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków | 168 |
| 111. | 7413 | Monterzy linii elektrycznych | 3 |
| 112. | 8211 | Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych | 12 |
| 113. | 8213 | Monterzy sprzętu elektronicznego | 749 |
| 114. | 8212 | Monterzy sprzętu elektrycznego | 32 |
| 115. | 7112 | Murarze i pokrewni | 76 |
| 116. | 3436 | Muzycy i pokrewni | 1 |
| 117. | 2330 | Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) | 7 |
| 118. | 2354 | Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych | 2 |
| 119. | 2341 | Nauczyciele szkół podstawowych | 8 |
| 120. | 2352 | Nauczyciele szkół specjalnych | 2 |
| 121. | 7536 | Obuwnicy i pokrewni | 2 |
| 122. | 6113 | Ogrodnicy | 20 |
| 123. | 4223 | Operatorzy centrali telefonicznych | 1 |
| 124. | 8189 | Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani | 12 |
| 125. | 8157 | Operatorzy maszyn do prania | 5 |
| 126. | 8156 | Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni | 1 |
| 127. | 8141 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych | 3 |
| 128. | 8143 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych | 28 |
| 129. | 8159 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
| 130. | 8142 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych | 152 |
| 131. | 8153 | Operatorzy maszyn do szycia | 17 |
| 132. | 8172 | Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna | 47 |
| 133. | 8121 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali | 6 |
| 134. | 8114 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni | 2 |
| 135. | 8131 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych | 4 |
| 136. | 8160 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni | 51 |
| 137. | 8152 | Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich | 1 |
| 138. | 3513 | Operatorzy sieci i systemów komputerowych | 2 |
| 139. | 8342 | Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych | 13 |
| 140. | 8122 | Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok | 1 |
| 141. | 8181 | Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych | 1 |
| 142. | 3521 | Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku | 1 |
| 143. | 3132 | Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni | 2 |
| 144. | 8171 | Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru | 48 |
| 145. | 3131 | Operatorzy urządzeń energetycznych | 1 |
| 146. | 8183 | Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek | 5 |
| 147. | 3522 | Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych | 1 |
| 148. | 8113 | Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców | 3 |
| 149. | 8341 | Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych | 42 |
| 150. | 5311 | Opiekunowie dziecięcy | 17 |
| 151. | 3332 | Organizatorzy konferencji i imprez | 1 |
| 152. | 7512 | Piekarze, cukiernicy i pokrewni | 100 |
| 153. | 2221 | Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 6 |
| 154. | 4322 | Planiści produkcyjni | 4 |
| 155. | 3432 | Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni | 10 |
| 156. | 0210 | Podoficerowie sił zbrojnych | 1 |
| 157. | 3355 | Policjanci | 4 |
| 158. | 9111 | Pomoce domowe i sprzątaczki | 5 |
| 159. | 9112 | Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne | 171 |
| 160. | 9412 | Pomoce kuchenne | 70 |
| 161. | 5321 | Pomocniczy personel medyczny | 3 |
| 162. | 7122 | Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy | 8 |
| 163. | 3339 | Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 5 |
| 164. | 9129 | Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem | 5 |
| 165. | 3343 | Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu | 25 |
| 166. | 3433 | Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni | 5 |
| 167. | 4222 | Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) | 1 |
| 168. | 3312 | Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni | 10 |
| 169. | 4311 | Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości | 29 |
| 170. | 4312 | Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń | 5 |
| 171. | 4323 | Pracownicy do spraw transportu | 1 |
| 172. | 5322 | Pracownicy domowej opieki osobistej | 10 |
| 173. | 4415 | Pracownicy działów kadr | 2 |
| 174. | 4110 | Pracownicy obsługi biurowej | 150 |
| 175. | 5151 | Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów | 2 |
| 176. | 5413 | Pracownicy ochrony osób i mienia | 62 |
| 177. | 5329 | Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 4 |
| 178. | 7321 | Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku | 1 |
| 179. | 9411 | Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food | 4 |
| 180. | 5249 | Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 54 |
| 181. | 5152 | Pracownicy usług domowych | 3 |
| 182. | 5419 | Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
| 183. | 5169 | Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 |
| 184. | 3412 | Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej | 80 |
| 185. | 9622 | Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste | 10 |
| 186. | 9629 | Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani | 36 |
| 187. | 5163 | Pracownicy zakładów pogrzebowych | 3 |
| 188. | 9121 | Praczki ręczne i prasowacze | 3 |
| 189. | 3230 | Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii | 2 |
| 190. | 2656 | Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni | 1 |
| 191. | 2514 | Programiści aplikacji | 5 |
| 192. | 2166 | Projektanci grafiki i multimediów | 8 |
| 193. | 2163 | Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży | 1 |
| 194. | 3322 | Przedstawiciele handlowi | 26 |
| 195. | 5113 | Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek | 1 |
| 196. | 2634 | Psycholodzy i pokrewni | 1 |
| 197. | 3256 | Ratownicy medyczni | 3 |
| 198. | 4224 | Recepcjoniści hotelowi | 19 |
| 199. | 4226 | Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) | 11 |
| 200. | 9321 | Ręczni pakowacze i znakowacze | 34 |
| 201. | 7317 | Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów | 8 |
| 202. | 7318 | Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów | 8 |
| 203. | 7129 | Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 14 |
| 204. | 7116 | Robotnicy budowy dróg | 2 |
| 205. | 6210 | Robotnicy leśni i pokrewni | 17 |
| 206. | 7113 | Robotnicy obróbki kamienia | 7 |
| 207. | 9333 | Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów | 149 |
| 208. | 7549 | Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani | 213 |
| 209. | 7514 | Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych | 74 |
| 210. | 7521 | Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni | 10 |
| 211. | 7214 | Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe | 19 |
| 212. | 7119 | Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 9 |
| 213. | 7513 | Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich | 1 |
| 214. | 9213 | Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt | 24 |
| 215. | 9312 | Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni | 32 |
| 216. | 9313 | Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym | 101 |
| 217. | 9212 | Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt | 14 |
| 218. | 9311 | Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach | 1 |
| 219. | 9215 | Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie | 4 |
| 220. | 9214 | Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie | 64 |
| 221. | 9329 | Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani | 285 |
| 222. | 9211 | Robotnicy wykonujący proste prace polowe | 21 |
| 223. | 6130 | Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej | 23 |
| 224. | 6111 | Rolnicy upraw polowych | 2 |
| 225. | 6340 | Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby | 5 |
| 226. | 7319 | Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 |
| 227. | 4120 | Sekretarki (ogólne) | 14 |
| 228. | 3344 | Sekretarze medyczni i pokrewni | 4 |
| 229. | 9612 | Sortowacze odpadów | 10 |
| 230. | 7212 | Spawacze i pokrewni | 26 |
| 231. | 2422 | Specjaliści do spraw administracji i rozwoju | 25 |
| 232. | 2291 | Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska | 4 |
| 233. | 2411 | Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości | 6 |
| 234. | 2133 | Specjaliści do spraw ochrony środowiska | 2 |
| 235. | 2431 | Specjaliści do spraw reklamy i marketingu | 22 |
| 236. | 2440 | Specjaliści do spraw rynku nieruchomości | 2 |
| 237. | 2635 | Specjaliści do spraw społecznych | 4 |
| 238. | 2433 | Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) | 15 |
| 239. | 2424 | Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr | 3 |
| 240. | 2342 | Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka | 3 |
| 241. | 2421 | Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji | 28 |
| 242. | 2423 | Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi | 10 |
| 243. | 2359 | Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani | 33 |
| 244. | 2114 | Specjaliści nauk o Ziemi | 1 |
| 245. | 2299 | Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
| 246. | 2132 | Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni | 6 |
| 247. | 2619 | Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
| 248. | 3331 | Spedytorzy i pokrewni | 27 |
| 249. | 3421 | Sportowcy i dżokeje | 2 |
| 250. | 5244 | Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej | 5 |
| 251. | 5211 | Sprzedawcy na targowiskach i bazarach | 1 |
| 252. | 5223 | Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) | 566 |
| 253. | 5245 | Sprzedawcy w stacji paliw | 18 |
| 254. | 7522 | Stolarze meblowi i pokrewni | 85 |
| 255. | 5411 | Strażacy | 2 |
| 256. | 3434 | Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych | 22 |
| 257. | 7125 | Szklarze | 10 |
| 258. | 7224 | Szlifierze narzędzi i polerowacze metali | 5 |
| 259. | 7533 | Szwaczki, hafciarki i pokrewni | 8 |
| 260. | 7316 | Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni | 2 |
| 261. | 7222 | Ślusarze i pokrewni | 72 |
| 262. | 3314 | Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych | 53 |
| 263. | 3259 | Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany | 19 |
| 264. | 3255 | Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp | 9 |
| 265. | 3439 | Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany | 3 |
| 266. | 7215 | Takielarze i monterzy konstrukcji linowych | 1 |
| 267. | 7534 | Tapicerzy i pokrewni | 5 |
| 268. | 3112 | Technicy budownictwa | 18 |
| 269. | 3114 | Technicy elektronicy i pokrewni | 13 |
| 270. | 3113 | Technicy elektrycy | 4 |
| 271. | 3213 | Technicy farmaceutyczni | 1 |
| 272. | 3254 | Technicy fizjoterapii i masażyści | 7 |
| 273. | 3143 | Technicy leśnictwa | 1 |
| 274. | 3115 | Technicy mechanicy | 56 |
| 275. | 3214 | Technicy medyczni i dentystyczni | 1 |
| 276. | 3111 | Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni | 14 |
| 277. | 3119 | Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani | 67 |
| 278. | 3142 | Technicy rolnictwa i pokrewni | 22 |
| 279. | 3514 | Technicy sieci internetowych | 3 |
| 280. | 3116 | Technicy technologii chemicznej i pokrewni | 25 |
| 281. | 3144 | Technicy technologii żywności | 33 |
| 282. | 3512 | Technicy wsparcia informatycznego i technicznego | 31 |
| 283. | 3422 | Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi | 2 |
| 284. | 7123 | Tynkarze i pokrewni | 2 |
| 285. | 9334 | Układacze towarów na półkach | 35 |
| 286. | 2164 | Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego | 1 |
| 287. | 3352 | Urzędnicy do spraw podatków | 1 |
| 288. | 7523 | Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna | 9 |
| 289. | 7223 | Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni | 38 |
| 290. | 2351 | Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania | 1 |
| 291. | 5221 | Właściciele sklepów | 12 |
| 292. | 5246 | Wydawcy posiłków | 8 |
| 293. | 7535 | Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni | 1 |
| 294. | 9613 | Zamiatacze i pokrewni | 11 |
| 295. | 3323 | Zaopatrzeniowcy | 27 |
| 296. | 9123 | Zmywacze okien | 1 |
| 297. | 0310 | Żołnierze szeregowi | 4 |
Zapraszamy na stronę internetową PUP Kwidzyn
i na stronę Biuletynu Informacji Publicznej PUP Kwidzyn
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017