ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE
według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.
UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne
Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)
Aktualizacja: 2023-06-09, godz.: 07:00
Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.
Przejdź do wykazu według zawodów
W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)
l.p. |
kod zawodu |
nazwa zawodu |
liczba osób |
1. | 5243 | Agenci sprzedaży bezpośredniej | 2 |
2. | 3321 | Agenci ubezpieczeniowi | 3 |
3. | 2413 | Analitycy finansowi | 9 |
4. | 2519 | Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani | 4 |
5. | 2632 | Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych | 4 |
6. | 2651 | Artyści plastycy | 2 |
7. | 3251 | Asystenci dentystyczni | 1 |
8. | 5312 | Asystenci nauczycieli | 6 |
9. | 5132 | Barmani | 15 |
10. | 7114 | Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni | 32 |
11. | 2131 | Biolodzy i pokrewni | 4 |
12. | 7213 | Blacharze | 6 |
13. | 7115 | Cieśle i stolarze budowlani | 29 |
14. | 9122 | Czyściciele pojazdów | 3 |
15. | 3311 | Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych | 1 |
16. | 7121 | Dekarze | 7 |
17. | 3220 | Dietetycy i żywieniowcy | 3 |
18. | 2412 | Doradcy finansowi i inwestycyjni | 3 |
19. | 7322 | Drukarze | 3 |
20. | 1120 | Dyrektorzy generalni i zarządzający | 5 |
21. | 8312 | Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni | 2 |
22. | 2642 | Dziennikarze | 2 |
23. | 2631 | Ekonomiści | 10 |
24. | 7412 | Elektromechanicy i elektromonterzy | 30 |
25. | 7411 | Elektrycy budowlani i pokrewni | 20 |
26. | 2643 | Filolodzy i tłumacze | 3 |
27. | 2633 | Filozofowie, historycy i politolodzy | 5 |
28. | 2292 | Fizjoterapeuci | 1 |
29. | 7211 | Formierze odlewniczy i pokrewni | 1 |
30. | 7315 | Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła | 2 |
31. | 3431 | Fotografowie | 6 |
32. | 5141 | Fryzjerzy | 49 |
33. | 3356 | Funkcjonariusze służby więziennej | 3 |
34. | 9621 | Gońcy, bagażowi i pokrewni | 3 |
35. | 5153 | Gospodarze budynków | 175 |
36. | 7126 | Hydraulicy i monterzy rurociągów | 43 |
37. | 3423 | Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej | 4 |
38. | 7323 | Introligatorzy i pokrewni | 5 |
39. | 2142 | Inżynierowie budownictwa | 1 |
40. | 2145 | Inżynierowie chemicy i pokrewni | 2 |
41. | 2141 | Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji | 10 |
42. | 2152 | Inżynierowie elektronicy | 1 |
43. | 2151 | Inżynierowie elektrycy | 2 |
44. | 2149 | Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani | 4 |
45. | 2144 | Inżynierowie mechanicy | 2 |
46. | 2153 | Inżynierowie telekomunikacji | 1 |
47. | 7313 | Jubilerzy, złotnicy i pokrewni | 1 |
48. | 4211 | Kasjerzy bankowi i pokrewni | 10 |
49. | 5230 | Kasjerzy i sprzedawcy biletów | 106 |
50. | 5131 | Kelnerzy | 29 |
51. | 8331 | Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów | 1 |
52. | 8344 | Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych | 17 |
53. | 8332 | Kierowcy samochodów ciężarowych | 19 |
54. | 8322 | Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych | 35 |
55. | 3341 | Kierownicy biura | 1 |
56. | 1323 | Kierownicy do spraw budownictwa | 2 |
57. | 1211 | Kierownicy do spraw finansowych | 2 |
58. | 1439 | Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani | 53 |
59. | 1324 | Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych | 3 |
60. | 1221 | Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży | 6 |
61. | 1219 | Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
62. | 1321 | Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej | 2 |
63. | 1213 | Kierownicy do spraw strategii i planowania | 1 |
64. | 1212 | Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi | 1 |
65. | 5222 | Kierownicy sprzedaży w marketach | 1 |
66. | 1420 | Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym | 13 |
67. | 1411 | Kierownicy w hotelarstwie | 1 |
68. | 1349 | Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 |
69. | 7515 | Klasyfikatorzy żywności i pokrewni | 2 |
70. | 2652 | Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy | 1 |
71. | 5112 | Konduktorzy i pokrewni | 1 |
72. | 4221 | Konsultanci i inni pracownicy biur podróży | 1 |
73. | 3154 | Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny | 1 |
74. | 3139 | Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
75. | 5142 | Kosmetyczki i pokrewni | 18 |
76. | 7221 | Kowale i operatorzy pras kuźniczych | 2 |
77. | 7531 | Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni | 30 |
78. | 3313 | Księgowi | 14 |
79. | 5120 | Kucharze | 115 |
80. | 7132 | Lakiernicy | 10 |
81. | 2251 | Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 1 |
82. | 2353 | Lektorzy języków obcych | 1 |
83. | 4412 | Listonosze i pokrewni | 8 |
84. | 9611 | Ładowacze nieczystości | 1 |
85. | 4321 | Magazynierzy i pokrewni | 76 |
86. | 7131 | Malarze budowlani i pokrewni | 20 |
87. | 7511 | Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni | 24 |
88. | 8343 | Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni | 3 |
89. | 8182 | Maszyniści kotłów parowych i pokrewni | 15 |
90. | 7233 | Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych | 40 |
91. | 7231 | Mechanicy pojazdów samochodowych | 42 |
92. | 7311 | Mechanicy precyzyjni | 2 |
93. | 3122 | Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym | 1 |
94. | 8219 | Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani | 4 |
95. | 7127 | Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych | 4 |
96. | 7422 | Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych | 5 |
97. | 7421 | Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych | 11 |
98. | 7124 | Monterzy izolacji | 5 |
99. | 7111 | Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków | 75 |
100. | 8211 | Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych | 8 |
101. | 8213 | Monterzy sprzętu elektronicznego | 507 |
102. | 8212 | Monterzy sprzętu elektrycznego | 31 |
103. | 7112 | Murarze i pokrewni | 82 |
104. | 3436 | Muzycy i pokrewni | 1 |
105. | 2330 | Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) | 8 |
106. | 2341 | Nauczyciele szkół podstawowych | 7 |
107. | 2352 | Nauczyciele szkół specjalnych | 2 |
108. | 7536 | Obuwnicy i pokrewni | 1 |
109. | 6113 | Ogrodnicy | 3 |
110. | 4223 | Operatorzy centrali telefonicznych | 3 |
111. | 4131 | Operatorzy edytorów tekstu | 1 |
112. | 8189 | Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani | 6 |
113. | 8157 | Operatorzy maszyn do prania | 4 |
114. | 8141 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych | 5 |
115. | 8143 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych | 24 |
116. | 8142 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych | 80 |
117. | 8153 | Operatorzy maszyn do szycia | 6 |
118. | 8172 | Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna | 19 |
119. | 8121 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali | 2 |
120. | 8114 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni | 1 |
121. | 8131 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych | 6 |
122. | 8160 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni | 47 |
123. | 8152 | Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich | 1 |
124. | 3513 | Operatorzy sieci i systemów komputerowych | 1 |
125. | 8342 | Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych | 4 |
126. | 8122 | Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok | 2 |
127. | 8181 | Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych | 2 |
128. | 3521 | Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku | 1 |
129. | 3132 | Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni | 2 |
130. | 8171 | Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru | 24 |
131. | 8183 | Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek | 3 |
132. | 8113 | Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców | 1 |
133. | 8341 | Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych | 21 |
134. | 5311 | Opiekunowie dziecięcy | 9 |
135. | 5164 | Opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami | 1 |
136. | 3332 | Organizatorzy konferencji i imprez | 1 |
137. | 7512 | Piekarze, cukiernicy i pokrewni | 65 |
138. | 2221 | Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 3 |
139. | 4322 | Planiści produkcyjni | 1 |
140. | 3432 | Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni | 7 |
141. | 3355 | Policjanci | 3 |
142. | 9111 | Pomoce domowe i sprzątaczki | 3 |
143. | 9112 | Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne | 132 |
144. | 9412 | Pomoce kuchenne | 51 |
145. | 5321 | Pomocniczy personel medyczny | 3 |
146. | 7122 | Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy | 5 |
147. | 3339 | Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 5 |
148. | 9129 | Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem | 5 |
149. | 3343 | Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu | 30 |
150. | 3433 | Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni | 4 |
151. | 3312 | Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni | 11 |
152. | 4311 | Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości | 10 |
153. | 4312 | Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń | 2 |
154. | 4323 | Pracownicy do spraw transportu | 2 |
155. | 5322 | Pracownicy domowej opieki osobistej | 8 |
156. | 4415 | Pracownicy działów kadr | 4 |
157. | 4110 | Pracownicy obsługi biurowej | 81 |
158. | 4313 | Pracownicy obsługi płacowej | 1 |
159. | 5151 | Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów | 1 |
160. | 5413 | Pracownicy ochrony osób i mienia | 34 |
161. | 9411 | Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food | 1 |
162. | 5249 | Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 41 |
163. | 9510 | Pracownicy świadczący usługi na ulicach | 1 |
164. | 5152 | Pracownicy usług domowych | 4 |
165. | 5419 | Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 |
166. | 3412 | Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej | 36 |
167. | 9622 | Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste | 6 |
168. | 9629 | Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani | 12 |
169. | 5163 | Pracownicy zakładów pogrzebowych | 2 |
170. | 9121 | Praczki ręczne i prasowacze | 5 |
171. | 3230 | Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii | 1 |
172. | 2514 | Programiści aplikacji | 1 |
173. | 2166 | Projektanci grafiki i multimediów | 3 |
174. | 3322 | Przedstawiciele handlowi | 18 |
175. | 5113 | Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek | 1 |
176. | 2634 | Psycholodzy i pokrewni | 1 |
177. | 4224 | Recepcjoniści hotelowi | 15 |
178. | 4226 | Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) | 16 |
179. | 9321 | Ręczni pakowacze i znakowacze | 20 |
180. | 7317 | Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów | 4 |
181. | 7318 | Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów | 8 |
182. | 7129 | Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 10 |
183. | 7133 | Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni | 1 |
184. | 6210 | Robotnicy leśni i pokrewni | 13 |
185. | 7113 | Robotnicy obróbki kamienia | 4 |
186. | 9333 | Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów | 86 |
187. | 7549 | Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani | 55 |
188. | 7514 | Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych | 50 |
189. | 7521 | Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni | 6 |
190. | 7214 | Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe | 10 |
191. | 7119 | Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
192. | 7513 | Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich | 1 |
193. | 9213 | Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt | 12 |
194. | 9312 | Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni | 21 |
195. | 9313 | Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym | 92 |
196. | 9212 | Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt | 6 |
197. | 9311 | Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach | 4 |
198. | 9214 | Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie | 21 |
199. | 9329 | Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani | 179 |
200. | 9211 | Robotnicy wykonujący proste prace polowe | 7 |
201. | 7544 | Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów | 1 |
202. | 6130 | Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej | 28 |
203. | 6111 | Rolnicy upraw polowych | 4 |
204. | 6340 | Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby | 1 |
205. | 4120 | Sekretarki (ogólne) | 11 |
206. | 3344 | Sekretarze medyczni i pokrewni | 1 |
207. | 9612 | Sortowacze odpadów | 1 |
208. | 7212 | Spawacze i pokrewni | 17 |
209. | 2422 | Specjaliści do spraw administracji i rozwoju | 22 |
210. | 2291 | Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska | 3 |
211. | 2411 | Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości | 7 |
212. | 2133 | Specjaliści do spraw ochrony środowiska | 2 |
213. | 2431 | Specjaliści do spraw reklamy i marketingu | 12 |
214. | 2440 | Specjaliści do spraw rynku nieruchomości | 1 |
215. | 2635 | Specjaliści do spraw społecznych | 1 |
216. | 2433 | Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) | 12 |
217. | 2424 | Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr | 1 |
218. | 2342 | Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka | 6 |
219. | 2421 | Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji | 27 |
220. | 2423 | Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi | 9 |
221. | 2359 | Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani | 21 |
222. | 2299 | Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
223. | 2132 | Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni | 2 |
224. | 2619 | Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
225. | 3331 | Spedytorzy i pokrewni | 15 |
226. | 5244 | Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej | 5 |
227. | 5211 | Sprzedawcy na targowiskach i bazarach | 1 |
228. | 5223 | Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) | 416 |
229. | 5245 | Sprzedawcy w stacji paliw | 9 |
230. | 7522 | Stolarze meblowi i pokrewni | 54 |
231. | 5411 | Strażacy | 1 |
232. | 3434 | Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych | 13 |
233. | 7125 | Szklarze | 6 |
234. | 7533 | Szwaczki, hafciarki i pokrewni | 10 |
235. | 7316 | Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni | 4 |
236. | 7222 | Ślusarze i pokrewni | 48 |
237. | 3314 | Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych | 55 |
238. | 3259 | Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany | 8 |
239. | 3255 | Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp | 9 |
240. | 3439 | Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany | 2 |
241. | 7534 | Tapicerzy i pokrewni | 4 |
242. | 3112 | Technicy budownictwa | 12 |
243. | 3114 | Technicy elektronicy i pokrewni | 8 |
244. | 3113 | Technicy elektrycy | 2 |
245. | 3213 | Technicy farmaceutyczni | 1 |
246. | 3254 | Technicy fizjoterapii i masażyści | 4 |
247. | 3143 | Technicy leśnictwa | 1 |
248. | 3115 | Technicy mechanicy | 37 |
249. | 3214 | Technicy medyczni i dentystyczni | 1 |
250. | 3111 | Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni | 9 |
251. | 3119 | Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani | 44 |
252. | 3142 | Technicy rolnictwa i pokrewni | 14 |
253. | 3514 | Technicy sieci internetowych | 2 |
254. | 3116 | Technicy technologii chemicznej i pokrewni | 10 |
255. | 3144 | Technicy technologii żywności | 20 |
256. | 3512 | Technicy wsparcia informatycznego i technicznego | 16 |
257. | 3422 | Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi | 1 |
258. | 7123 | Tynkarze i pokrewni | 3 |
259. | 9334 | Układacze towarów na półkach | 11 |
260. | 3352 | Urzędnicy do spraw podatków | 1 |
261. | 7523 | Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna | 8 |
262. | 7223 | Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni | 26 |
263. | 4214 | Windykatorzy i pokrewni | 1 |
264. | 5221 | Właściciele sklepów | 8 |
265. | 5246 | Wydawcy posiłków | 7 |
266. | 9613 | Zamiatacze i pokrewni | 5 |
267. | 3323 | Zaopatrzeniowcy | 13 |
ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE
http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017